


MergicNet
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #LINK/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management (Example): 🛡 Based on $10,000 Balance 🛡 Loss-Limit: 1% (Conservative) 🛡 The Signal Margin: $534.47 -------------------- ☄️ En1: 20.74 (Amount: $53.45) ☄️ En2: 19.34 (Amount: $187.06) ☄️ En3: 18.4 (Amount: $240.51) ☄️ En4: 17.51 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #SUI/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management (Example): 🛡 Based on $1000 Balance 🛡 Loss-Limit: 1% (Conservative) 🛡 The Signal Margin: $48.26 -------------------- ☄️ En1: 3.1925 (Amount: $4.83) ☄️ En2: 2.9529 (Amount: $16.89) ☄️ En3: 2.7933 (Amount: $21.72) ☄️ En4: 2.6424 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 # Griffain/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 4H -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $56.63 -------------------- ☄️ En1: 0.04271 (Amount: $5.66) ☄️ En2: 0.04002 (Amount: $19.82) ☄️ En3: 0.0382 (Amount: $25.48) ☄️ En4: 0.03647 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #BTC/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management (Example): 🛡 Based on $10,000 Balance 🛡 Loss-Limit: 1% (Conservative) 🛡 The Signal Margin: $1256.28 -------------------- ☄️ En1: 110559.25 (Amount: $125.63) ☄️ En2: 107509.03 (Amount: $439.7) ☄️ En3: 105389.1 (Amount: $565.33) ☄️ En4: 103310.97 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #HBAR/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management (Example): 🛡 Based on $10,000 Balance 🛡 Loss-Limit: 1% (Conservative) 🛡 The Signal Margin: $374.39 -------------------- ☄️ En1: 0.19607 (Amount: $37.44) ☄️ En2: 0.17665 (Amount: $131.04) ☄️ En3: 0.16401 (Amount: $168.48) ☄️ En4: 0.15228 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #XLM/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management (Example): 🛡 Based on $10,000 Balance 🛡 Loss-Limit: 1% (Conservative) 🛡 The Signal Margin: $375.52 -------------------- ☄️ En1: 0.336 (Amount: $37.55) ☄️ En2: 0.303 (Amount: $131.43) ☄️ En3: 0.2815 (Amount: $168.98) ☄️ En4: 0.2615 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #CFX/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management (Example): 🛡 Based on $1000 Balance 🛡 Loss-Limit: 1% (Conservative) 🛡 The Signal Margin: $23.79 -------------------- ☄️ En1: 0.1295 (Amount: $2.38) ☄️ En2: 0.1079 (Amount: $8.33) ☄️ En3: 0.0948 (Amount: $10.71) ☄️ En4: 0.0833 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 # DIA/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $32.23 -------------------- ☄️ En1: 0.7251 (Amount: $3.22) ☄️ En2: 0.6403 (Amount: $11.28) ☄️ En3: 0.586 (Amount: $14.5) ☄️ En4: 0.5364 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #VELVET/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 4H -------------------- 🛡 Risk Management (Example): 🛡 Based on $1000 Balance 🛡 Loss-Limit: 1% (Conservative) 🛡 The Signal Margin: $33.55 -------------------- ☄️ En1: 0.07138 (Amount: $3.36) ☄️ En2: 0.0634 (Amount: $11.74) ☄️ En3: 0.05826 (Amount: $15.1) ☄️ En4: 0.05354 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #KAVA/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management (Example): 🛡 Based on $1000 Balance 🛡 Loss-Limit: 1% (Conservative) 🛡 Then Your Signal Margin: $30.81 -------------------- ☄️ En1: 0.4285 (Amount: $3.08) ☄️ En2: 0.3757 (Amount: $10.78) ☄️ En3: 0.3421 (Amount: $13.86) ☄️ En4: 0.3116 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #PNUT/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $25.38 -------------------- ☄️ En1: 0.2404 (Amount: $2.54) ☄️ En2: 0.2033 (Amount: $8.88) ☄️ En3: 0.1805 (Amount: $11.42) ☄️ En4: 0.1602 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #PEPE/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $54.59 ------------------- ☄️ En1: 1106 (Amount: $5.46) ☄️ En2: 1034 (Amount: $19.11) ☄️ En3: 985 (Amount: $24.57) ☄️ En4: 939 (Amount: $5.46) -------------------- ☄️ If...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #HFT/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ Timeframe: 4H -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $42.64 -------------------- ☄️ En1: 0.0928 (Amount: $4.26) ☄️ En2: 0.0848 (Amount: $14.92) ☄️ En3: 0.0796 (Amount: $19.19) ☄️ En4: 0.0747 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #DOGE/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1D -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $15.42 -------------------- ☄️ En1: 0.28242 (Amount: $1.54) ☄️ En2: 0.23477 (Amount: $5.4) ☄️ En3: 0.20084 (Amount: $6.94) ☄️ En4: 0.16692 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #BTC/USDT 🔽 Sell | Short 🔽 ⌛️ TimeFrame: 1H -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $1204.82 -------------------- ☄️ En1: 118829.28 (Amount: $120.48) ☄️ En2: 119162.54 (Amount: $421.69) ☄️ En3: 119400.34 (Amount: $542.17) ☄️ En4: 119638.61 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #BTC/USDT 🔽 Sell | Short 🔽 ⌛️ TimeFrame: 15m -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $1369.86 -------------------- ☄️ En1: 104838.38 (Amount: $136.99) ☄️ En2: 105096.3 (Amount: $479.45) ☄️ En3: 105280.29 (Amount: $616.44) ☄️ En4: 105464.61 (Amount:...
🚀 Trade Setup Details: 🕯 #TON/USDT 🔼 Buy | Long 🔼 ⌛️ TimeFrame: 1H -------------------- 🛡 Risk Management: 🛡 If Your Account Balance: $1000 🛡 If Your Loss-Limit: 1% 🛡 Then Your Signal Margin: $990.1 -------------------- ☄️ En1: 3.082 (Amount: $99) ☄️ En2: 3.073 (Amount: $346.54) ☄️ En3: 3.066 (Amount: $445.55) ☄️ En4: 3.06 (Amount: $99) -------------------- ☄️...
DOGE/XRP is currently showing signs of a potential bullish reversal after bouncing from a strong historical support zone around 0.075–0.085. The price has formed a possible higher low and is attempting to push above the 0.10 resistance level. Increasing volume at the bottom and improving structure indicate growing buying pressure. Both RSI and MACD suggest early...